Ils sont rectifiés très précisément.
Cela permet d‘obtenir des tolérances d‘épaisseur très faibles de la bande papier. Les thermocylindres se distinguent par de très faibles écarts de température sur les surfaces.
Plus le ballot est rectifié précisément, meilleure est la qualité de la bande papier.
%
Précision
%
Faibles tolérances
%
Faibles écarts température
Thermocylindres | Cylindres calandreurs | Enveloppes de cylindres | |
Secteur | Industrie du papier | Industrie du papier | Industrie du papier |
Diamètre | 300 – 915 mm | 300 – 915 mm | 300 – 810 mm |
Longueur des ballots | max 63500 mm | max 63500 mm | max 63500 mm |
Matériau | Fonte trempée Tuk 00 – Tuk 25, acier forgé | Fonte trempée Tuk 00 – Tuk 25 | Fonte trempée Tuk 00 – Tuk 25, Indefinite Chill TM 05 (fonte grise) |
Type | alésage périphérique, avec corps déplaceur | massif, alésage central pré-tourné, entièrement usiné et rodé | |
Tenon | Tenon en acier forgé, bridé | coulé, rétréci en acier, bridé en acier | |
Revêtement | non revêtu, chrome, WC/Co | non revêtu, chrome, WC/Co | non revêtu, avec revêtement plastique |
Surface | rectification cylindrique | rectification cylindrique | rectification cylindrique, pré-rectification pour revêtement |
Précision | Précision des formes et de la cylindricité 0,002mm | Précision des formes et de la cylindricité 0,002mm |
Une marque