Ils sont utilisés pour la production de feuilles en plastique et de bandes en caoutchouc.
Plus les cylindres calandreurs ont été rectifiés précisément, plus les tolérances du produit sont faibles..
%
production de feuille de plastique
Les défauts les plus insignifiants sur la surface des cylindres, comme par ex. des pores ou fissures, doivent impérativement être exclus afin de garantir la meilleure qualité possible du produit.
Secteur Fabrication de feuilles en PVC | Industrie du caoutchouc et des pneus | |
Secteur | Secteur Fabrication de feuilles en PVC | Industrie du caoutchouc et des pneus |
Diamètre | 300 – 875 mm | 300 – 875 mm |
Longueur des ballots | 600 – 4 500 mm | 600 – 3 000 mm |
Matériau | Fonte trempée Tuk 00 – Tuk 30, acier forgé par ex 42CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 58CrV6 Fonte trempée Tuk 00 | Tuk 30, acier forgé |
Type | compartimenté, alésage périphérique avec étanchéité par bague ou bouchon | compartimenté, alésage périphérique avec étanchéité par bague ou bouchon |
Revêtement | non revêtu, chrome, WC/Co | non revêtu, chrome |
Surface | rectification cylindrique ou bombée, polissage très brillant, Ra 0,02 mm | rectification cylindrique ou bombée |
Spécificités | Rectification à chaud pour une précision très élevée à température de service |
Une marque